On-street parking charges
Please note that our on-street parking charges increased on 14 April 2025.
Waterloo
Band | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel per hour (£) |
A | 7.12 | 5.34 | 12.46 |
B | 7.38 | 5.53 | 12.91 |
C | 7.62 | 5.71 | 13.33 |
D | 7.88 | 5.91 | 13.79 |
E | 8.13 | 6.10 | 14.23 |
F | 8.40 | 6.30 | 14.70 |
G | 8.67 | 6.51 | 15.18 |
H | 9.07 | 6.80 | 15.87 |
I | 9.63 | 7.22 | 16.85 |
J | 10.21 | 7.66 | 17.87 |
K | 10.80 | 8.10 | 18.90 |
L | 11.42 | 8.57 | 19.99 |
M | 12.04 | 9.03 | 21.07 |
Kennington
Band | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel per hour (£) |
A | 5.94 | 4.45 | 10.39 |
B | 6.15 | 4.61 | 10.76 |
C | 6.35 | 4.76 | 11.11 |
D | 6.57 | 4.93 | 11.50 |
E | 6.78 | 5.08 | 11.86 |
F | 7.01 | 5.25 | 12.26 |
G | 7.22 | 5.42 | 12.64 |
H | 7.56 | 5.67 | 13.23 |
I | 8.02 | 6.02 | 14.04 |
J | 8.50 | 6.38 | 14.88 |
K | 9.01 | 6.76 | 15.77 |
L | 9.51 | 7.14 | 16.65 |
M | 10.03 | 7.53 | 17.56 |
Robertson Street and Cavendish Road
Including shared bays with Wandsworth
Band | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel per hour (£) |
A | 3.62 | 2.71 | 6.33 |
B | 3.74 | 2.80 | 6.54 |
C | 3.87 | 2.90 | 6.77 |
D | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
E | 4.14 | 3.10 | 7.24 |
F | 4.27 | 3.20 | 7.47 |
G | 4.40 | 3.30 | 7.70 |
H | 4.60 | 3.45 | 8.05 |
I | 4.89 | 3.67 | 8.56 |
J | 5.18 | 3.89 | 9.07 |
K | 5.49 | 4.12 | 9.61 |
L | 5.80 | 4.35 | 10.15 |
M | 6.12 | 4.59 | 10.71 |
All other zones
Band | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel per hour (£) |
A | 4.45 | 3.34 | 7.79 |
B | 4.61 | 3.46 | 8.07 |
C | 4.77 | 3.58 | 8.35 |
D | 4.93 | 3.70 | 8.63 |
E | 5.09 | 3.82 | 8.91 |
F | 5.25 | 3.94 | 9.19 |
G | 5.42 | 4.07 | 9.49 |
H | 5.66 | 4.25 | 9.91 |
I | 6.02 | 4.51 | 10.53 |
J | 6.39 | 4.80 | 11.19 |
K | 6.75 | 5.06 | 11.81 |
L | 7.14 | 5.35 | 12.49 |
M | 7.54 | 5.66 | 13.20 |