Off-street car park charges
Please note that our off-street car park charges increased on 14 April 2025.
Brixton Popes Road
Band | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel per hour (£) |
A | 4.45 | 3.34 | 7.79 |
B | 4.61 | 3.46 | 8.07 |
C | 4.77 | 3.58 | 8.35 |
D | 4.93 | 3.70 | 8.63 |
E | 5.09 | 3.82 | 8.91 |
F | 5.25 | 3.94 | 9.19 |
G | 5.42 | 4.07 | 9.49 |
H | 5.66 | 4.25 | 9.91 |
I | 6.02 | 4.51 | 10.53 |
J | 6.39 | 4.80 | 11.19 |
K | 6.75 | 5.06 | 11.81 |
L | 7.14 | 5.35 | 12.49 |
M | 7.54 | 5.66 | 13.20 |
Norwood - Waylett Place
Band | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel per hour (£) |
A | 0.68 | 0.51 | 1.19 |
B | 0.70 | 0.52 | 1.22 |
C | 0.72 | 0.54 | 1.26 |
D | 0.75 | 0.56 | 1.31 |
E | 0.78 | 0.59 | 1.37 |
F | 0.80 | 0.60 | 1.40 |
G | 0.82 | 0.61 | 1.43 |
H | 0.86 | 0.64 | 1.50 |
I | 0.91 | 0.68 | 1.59 |
J | 0.98 | 0.73 | 1.71 |
K | 1.03 | 0.77 | 1.80 |
L | 1.09 | 0.82 | 1.91 |
M | 1.14 | 0.86 | 2.00 |
Streatham - Leigham Court
Band | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel per hour (£) |
A | 0.68 | 0.51 | 1.19 |
B | 0.70 | 0.52 | 1.22 |
C | 0.72 | 0.54 | 1.26 |
D | 0.75 | 0.56 | 1.31 |
E | 0.78 | 0.59 | 1.37 |
F | 0.80 | 0.60 | 1.40 |
G | 0.82 | 0.61 | 1.43 |
H | 0.86 | 0.64 | 1.50 |
I | 0.91 | 0.68 | 1.59 |
J | 0.98 | 0.73 | 1.71 |
K | 1.03 | 0.77 | 1.80 |
L | 1.09 | 0.82 | 1.91 |
M | 1.14 | 0.86 | 2.00 |